Bobine de legare inel dublu de sârmă
Sârmă cu buclă dublă o în bobină Prodcut Show Double Wire Ring Pitch and Size: 3:1 PITCH FIRE Acesta este cel mai comun pumn și reprezintă 3 găuri pe inch (25mm). Fișierele de până la 6mm la 16mm pot fi legate cu această spațiere gaură. FIRE PITCH 2:1 Acest pumn are două găuri pe inch (25 mm). Deși este în principal ...
Descriere
Sârmă cu buclă dublă o în bobină
Prodcut Show



Double Wire Ring Pitch și dimensiune:
FIRE DE PAS 03:1
Acesta este cel mai comun pumn și reprezintă 3 găuri pe inch (25mm). Fișierele de până la 6mm la 16mm pot fi legate cu această spațiere gaură.
02:1 PITCH FIRE
Acest pumn are două găuri pe inch (25 mm). Deși este folosit în principal pentru cărți mari de 16mm-44mm, avem, de asemenea, linii de legare de dimensiuni mai mici. Dacă se utilizează un fir mai mic, este necesar să reglați gabaritul de adâncime pentru a vă asigura că pagina se va deschide.

Specificațiile produsului (NR. 1)
| Smoală | Mărime | Inch MM | Sârmă Dia (mm) | Bucle /Bobină |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Specificațiile produsului (NR. 2)
| Smoală | Mărime | Inch MM | Sârmă Dia (mm) | Bucle /Bobină |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Specificațiile produsului (NR. 3)
| Smoală | Mărime | Inch MM | Sârmă Dia (mm) | Bucle /Bobină |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Avantajul nostru
1) Bobina noastră de legare a inelului dublu de sârmă îndeplinește reach,ROHS și a trecut standardele de mediu SGS;
2) Suntem producator cu mai mult de 15 ani experenice, va putem oferi cel mai bun pret ;
3) Diferite dimensiuni și culori pentru a satisface nevoile dvs., Acceptați pachetul OEM;
4) Pas precis, fără bucle proaste și câteva articulații în bobină întreagă; Potrivit pentru mașină de legare automată
Grosimea firului poate fi personalizata ca cerinte ale clientilor;
5) Orice culoare este disponibila si livrare rapida;
6) Acceptati neconditionat despagubiri pentru bunurile deteriorate.
Tag-uri populare: bobine de legare inel de sârmă dublă, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, ieftine, probă gratuită, fabricate în China
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si









